-
البريد الإلكتروني
277927429@qq.com
-
الهاتف
15868026761
-
العنوان
Anfeng ??????? ???????? ? Oubei ???? ? ??????? ?????? ?????
Guocheng ???? ???????? ????????
277927429@qq.com
15868026761
Anfeng ??????? ???????? ? Oubei ???? ? ??????? ?????? ?????
الأجزاء الرئيسية والمواد
| رقم التسلسل | اسم الجزء | مادة | ||
| جيجا بايت | أستم | |||
| 1 | صمام الجسم | WCB | A2116-WCB | |
| 2 | سبرينغز | 60Si2aMn | أيسي 9260 | |
| 3 | ختم | PTFE | PTFE | |
| 4 | حشية | PTFE | PTFE | |
| 5 | بلودان الجوز | 25 | A105 | |
| 6 | ' 0 ' الختم الدائري | مطّاط | مطّاط | |
| 7 | الغطاء السفلي | 25 | A105 | |
| 8 | برغي | 35 | A193-B7 | |
| 9 | محور ثابت | 1Cr13 | A276-410 | |
| 10 | انزلاق تحمل | PTFE و | PTFE و | |
| 11 | كروي | 1C18Ni9Ti | SS304 | |
| 12 | غطاء صمام | WCB | A216-WCB | |
| 13 | مقعد صمام | 25 | A105 | |
| 14 | صمام الجذعية | 1Cr33 | A276-410 | |
| 15 | ترصيع | 35CrMoA | A193-B7 | |
| 16 | صمولة | 35 | A194-2H | |
| 17 | الضغط الأكمام | 25 | A105 | |
| 18 | حشو | PTFE | PTFE | |
| 19 | حامل | WCB | A216-WCB | |
| 20 | حشو الغدة | WCB | A2116-WCB | |
| 21 | مفتاح | 45 | AISI C 1045 | |
المواصفات الفنية
| أساس التصميم | سلسلة غيغابايت | سلسلة القياسية الأمريكية | |
| معايير التصميم | GB / T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
| شفة ربط هيكل طول | GB / T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
| طول الهيكل ( لحام ) | GB / T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
| ربط شفة | GB / T9113 | ANSI B16.5، B16.47 | |
| بعقب لحام نهاية | GB / T12224 | ANSI B16.25 | |
| الاختبار والتفتيش | GB / T9092 | AP16D | AP1598 |
| مستوى الضغط | اختبار الضغط ( الآلام والكروب الذهنية ) | ||
| الضغط الاسمي ( السند الإذني ) | رطل من الدرجة | شل اختبار | ختم اختبار |
| 1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
| 1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
| 2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
| 4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
| 6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
| - | 150 | 3.0 | 2.2 |
| - | 300 | 7.6 | 5.6 |
| - | 600 | 15.0 | 11.0 |
| - | 10K | 2.4 | 1.5 |
| - | 20K | 5.8 | 4.0 |
|
|
class600lb الاتصال الرئيسية الحجم والوزن
| المسار الاسمي الدين | 2 | 21و2و | 3 | 4 | س | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | |
| د1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 489 | 591 | 686 | |
| ل | الراديو اللاسلكي | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1194 | 1397 | 1549 |
| بي دبليو | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1200 | 1407 | 1562 | |
| ح | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 395 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | 900 | |
| دليل | H1 | 108 | 155 | 197 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | 1180 |
| هاء | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 123 | |
| واو | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 735 | |
| دبليو | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| واط (كيلوغرام) | 35 | 38 | 55 | 102 | 232 | 390 | 710 | 960 | 1700 | 1970 | 3250 | 5800 | 6700 | |
| الكهربائية | H2 | - | - | - | - | 569 | 658 | 694 | 765 | 825 | 917 | 998 | 1098 | 1185 |
| L1 | - | - | - | - | 235 | 259 | 400 | 410 | 410 | 420 | 690 | 690 | 690 | |
| الكهربائية | H3 | 340 | - | - | 479 | 666 | 895 | 1002 | 1059 | 1160 | 1250 | 1320 | 1470 | 1520 |
| L2 | 405 | - | - | 576 | 756 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 | |
|
class900lb الاتصال الرئيسية الحجم والوزن |
| المسار الاسمي الدين | 2 | 21و2و | 3 | 4 | س | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
| د1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 327 | 375 | 426 | 473 | 572 | |
| ل | الراديو اللاسلكي | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
| بي دبليو | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 | |
| ح | 217 | 241 | 259 | 297 | 360 | 322 | 420 | 470 | 510 | 600 | 700 | 720 | 810 | |
| دليل | H1 | 126 | 158 | 191 | 216 | 270 | 394 | 502 | 572 | 675 | 762 | 866 | 894 | 965 |
| هاء | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 150 | 150 | 180 | 180 | 220 | |
| واو | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 410 | 410 | 650 | 650 | 735 | |
| دبليو | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| واط (كيلوغرام) | 50 | 60 | 80 | 125 | 270 | |||||||||